6月峰值日2026-06-21提交次数 7.6万
窗口累计主量112.9万提交次数
L1-L2提交UV90.4%L2提交UV / L1提交UV
主要承接区L1-L56,763 提交UV
第一优先级L3错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。
Summary
一句话判断
友盟当前应用列表未看到完全同名“乐康/猜个字吧”,本页使用可见匹配项“找字-尊悦-猜词大壮元”。
主要看 L3、L4、L1、L2、L7。这页按“stage_submit UV 相邻流失 + 正确率 + 首点/耗时异常”定优先级,不把 raw 事件量当结论。
找字口径:沿用之前尊悦找字做法,关卡到达/流失用 stage_submit UV + stageId;正确率用 isCorrect,耗时用 durationMs,首动用 first_tap。
Trend
每日主量趋势
Risk
调关优先级 Top 8
L3
错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。
732L4
提交UV断点:下一关提交人数明显下滑,先查题面难度和入口承接。
678L1
耗时偏长:检查字形识别、提示节奏和题面理解。
196L2
暂不作为第一优先级。
172L7
提交UV断点:下一关提交人数明显下滑,先查题面难度和入口承接。
144Front view
峰值日前30关提交UV流失
日期:2026-06-21
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30
读法:按之前找字尊悦口径,stage_submit UV 代表关卡到达;当前关 submit_uv 到下一关 submit_uv 是不带注册 cohort 的全量相邻流失。
Stage map
关段承接地图
L1-L56,763
L6-L10587
L11-L20189
L21-L3053
L31-L6024
L61-L1008
L101+14
Priority
按峰值日排序的调关优先级
| 关卡 | 本关提交UV | 提交UV流失 | 提交UV到下关 | PV正确率 | 正确PV/提交PV | 错误PV/提交PV | 均耗时 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3 | 1,673 | 732 | 56.2% | 49.0% | 49.0% | 51.0% | 38秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L4 | 941 | 678 | 27.9% | 42.3% | 42.3% | 57.7% | 57秒 | 提交UV断点:下一关提交人数明显下滑,先查题面难度和入口承接。 |
| L1 | 2,041 | 196 | 90.4% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 313秒 | 耗时偏长:检查字形识别、提示节奏和题面理解。 |
| L2 | 1,845 | 172 | 90.7% | 79.2% | 79.2% | 20.8% | 11秒 | 暂不作为第一优先级。 |
| L7 | 201 | 144 | 28.4% | 27.2% | 27.2% | 72.8% | 92秒 | 提交UV断点:下一关提交人数明显下滑,先查题面难度和入口承接。 |
| L6 | 243 | 42 | 82.7% | 54.3% | 54.3% | 45.7% | 31秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L5 | 263 | 20 | 92.4% | 67.7% | 67.7% | 32.3% | 24秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L8 | 57 | 13 | 77.2% | 34.7% | 34.7% | 65.3% | 73秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L10 | 42 | 12 | 71.4% | 36.3% | 36.3% | 63.7% | 109秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L14 | 24 | 9 | 62.5% | 30.4% | 30.4% | 69.6% | 72秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L13 | 28 | 4 | 85.7% | 45.6% | 45.6% | 54.4% | 81秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L16 | 17 | 2 | 88.2% | 28.2% | 28.2% | 71.8% | 140秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L9 | 44 | 2 | 95.5% | 66.0% | 66.0% | 34.0% | 31秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L15 | 15 | 0 | 113.3% | 25.5% | 25.5% | 74.5% | 66秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L11 | 30 | 0 | 100.0% | 51.0% | 51.0% | 49.0% | 39秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L12 | 30 | 2 | 93.3% | 64.4% | 64.4% | 35.6% | 51秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L18 | 12 | 2 | 83.3% | 42.9% | 42.9% | 57.1% | 72秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L17 | 15 | 3 | 80.0% | 45.4% | 45.4% | 54.6% | 41秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L19 | 10 | 2 | 80.0% | 49.3% | 49.3% | 50.7% | 159秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L25 | 6 | 2 | 66.7% | 41.0% | 41.0% | 59.0% | 125秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L30 | 4 | 2 | 50.0% | 41.1% | 41.1% | 58.9% | 65秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L23 | 7 | 1 | 85.7% | 42.2% | 42.2% | 57.8% | 45秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L24 | 6 | 0 | 100.0% | 39.5% | 39.5% | 60.5% | 76秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L28 | 4 | 0 | 100.0% | 30.5% | 30.5% | 69.5% | 132秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L20 | 8 | 1 | 87.5% | 71.6% | 71.6% | 28.4% | 39秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L146 | 2 | 1 | 50.0% | 31.5% | 31.5% | 68.5% | 113秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L26 | 4 | 0 | 100.0% | 45.2% | 45.2% | 54.8% | 65秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L69 | 2 | 1 | 50.0% | 55.1% | 55.1% | 44.9% | 159秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L43 | 1 | 1 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 75.0% | 7秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L21 | 7 | 0 | 100.0% | 65.6% | 65.6% | 34.4% | 44秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L41 | 2 | 1 | 50.0% | 65.9% | 65.9% | 34.1% | 44秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L159 | 1 | 1 | 0.0% | 64.3% | 64.3% | 35.7% | 26秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L32 | 2 | 0 | 100.0% | 43.8% | 43.8% | 56.3% | 101秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L68 | 2 | 0 | 100.0% | 44.9% | 44.9% | 55.1% | 153秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L31 | 2 | 0 | 100.0% | 45.3% | 45.3% | 54.7% | 63秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L38 | 2 | 0 | 100.0% | 53.3% | 53.3% | 46.7% | 75秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L34 | 2 | 0 | 100.0% | 56.9% | 56.9% | 43.1% | 66秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L40 | 2 | 0 | 100.0% | 58.3% | 58.3% | 41.7% | 104秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L27 | 4 | 0 | 100.0% | 68.6% | 68.6% | 31.4% | 35秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L139 | 1 | 0 | 100.0% | 5.0% | 5.0% | 95.0% | 237秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
Level summary
全量汇总逐关诊断表
2026-04-01 至 2026-06-22 按关卡聚合;用于看长期稳定断点
| 关卡 | 本关提交UV | 下关提交UV | 提交UV到下关 | 首点人数 | 提交次数 | 正确次数 | 错误次数 | 正确率PV | 正确率UV | 均耗时 | 活跃耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 10,374 | 9,642 | 92.9% | 10,580 | 31,096 | 31,003 | 93 | 99.7% | 100.0% | 127秒 | 1秒 |
| L2 | 9,642 | 8,768 | 90.9% | 9,690 | 50,548 | 37,692 | 12,856 | 74.6% | 99.7% | 16秒 | 2秒 |
| L3 | 8,768 | 6,467 | 73.8% | 8,790 | 103,519 | 58,373 | 45,146 | 56.4% | 99.9% | 39秒 | 0秒 |
| L4 | 6,467 | 3,644 | 56.3% | 6,489 | 100,069 | 51,068 | 49,001 | 51.0% | 99.8% | 73秒 | 1秒 |
| L5 | 3,644 | 3,494 | 95.9% | 3,641 | 36,507 | 29,213 | 7,294 | 80.0% | 100.0% | 24秒 | 0秒 |
| L6 | 3,494 | 3,368 | 96.4% | 3,493 | 34,760 | 24,417 | 10,343 | 70.2% | 99.9% | 32秒 | 0秒 |
| L7 | 3,368 | 1,919 | 57.0% | 3,374 | 83,407 | 30,593 | 52,814 | 36.7% | 99.8% | 138秒 | 0秒 |
| L8 | 1,919 | 1,662 | 86.6% | 1,923 | 33,478 | 17,160 | 16,318 | 51.3% | 100.0% | 78秒 | - |
| L9 | 1,662 | 1,642 | 98.8% | 1,662 | 17,406 | 13,388 | 4,018 | 76.9% | 100.0% | 43秒 | - |
| L10 | 1,642 | 1,364 | 83.1% | 1,643 | 35,623 | 19,376 | 16,247 | 54.4% | 100.0% | 97秒 | - |
| L11 | 1,364 | 1,300 | 95.3% | 1,361 | 18,144 | 12,234 | 5,910 | 67.4% | 99.9% | 43秒 | - |
| L12 | 1,300 | 1,268 | 97.5% | 1,299 | 24,071 | 17,129 | 6,942 | 71.2% | 99.9% | 58秒 | - |
| L13 | 1,268 | 1,190 | 93.8% | 1,270 | 25,766 | 15,309 | 10,457 | 59.4% | 100.0% | 84秒 | 1秒 |
| L14 | 1,190 | 1,088 | 91.4% | 1,186 | 24,065 | 11,929 | 12,136 | 49.6% | 100.0% | 75秒 | 1秒 |
| L15 | 1,088 | 1,090 | 100.2% | 1,090 | 15,949 | 7,636 | 8,313 | 47.9% | 100.0% | 60秒 | - |
| L16 | 1,090 | 798 | 73.2% | 1,089 | 31,042 | 14,845 | 16,197 | 47.8% | 100.0% | 132秒 | - |
| L17 | 798 | 788 | 98.7% | 798 | 10,837 | 7,260 | 3,577 | 67.0% | 100.0% | 47秒 | 1秒 |
| L18 | 788 | 755 | 95.8% | 788 | 15,729 | 7,994 | 7,735 | 50.8% | 99.9% | 78秒 | 0秒 |
| L19 | 755 | 705 | 93.4% | 760 | 13,983 | 8,381 | 5,602 | 59.9% | 99.9% | 82秒 | - |
| L20 | 705 | 696 | 98.7% | 705 | 10,141 | 7,150 | 2,991 | 70.5% | 100.0% | 40秒 | - |
| L21 | 696 | 684 | 98.3% | 695 | 8,441 | 6,311 | 2,130 | 74.8% | 100.0% | 36秒 | - |
| L22 | 684 | 680 | 99.4% | 683 | 8,465 | 6,915 | 1,550 | 81.7% | 100.0% | 35秒 | - |
| L23 | 680 | 663 | 97.5% | 680 | 8,455 | 5,496 | 2,959 | 65.0% | 100.0% | 40秒 | 0秒 |
| L24 | 663 | 653 | 98.5% | 664 | 12,973 | 7,389 | 5,584 | 57.0% | 100.0% | 142秒 | - |
| L25 | 653 | 603 | 92.3% | 653 | 17,561 | 10,578 | 6,983 | 60.2% | 100.0% | 101秒 | - |
| L26 | 603 | 594 | 98.5% | 602 | 10,939 | 7,918 | 3,021 | 72.4% | 100.0% | 54秒 | - |
| L27 | 594 | 594 | 100.0% | 593 | 12,109 | 7,194 | 4,915 | 59.4% | 100.0% | 85秒 | - |
| L28 | 594 | 517 | 87.0% | 593 | 20,285 | 10,198 | 10,087 | 50.3% | 100.0% | 123秒 | - |
| L29 | 517 | 529 | 102.3% | 517 | 7,207 | 5,711 | 1,496 | 79.2% | 100.0% | 40秒 | - |
| L30 | 529 | 476 | 90.0% | 526 | 15,890 | 7,354 | 8,536 | 46.3% | 100.0% | 123秒 | - |
| L31 | 476 | 521 | 109.5% | 475 | 10,687 | 6,642 | 4,045 | 62.2% | 100.0% | 89秒 | - |
| L32 | 521 | 290 | 55.7% | 526 | 32,754 | 12,411 | 20,343 | 37.9% | 99.8% | 350秒 | - |
| L33 | 290 | 293 | 101.0% | 291 | 1,292 | 1,157 | 135 | 89.6% | 100.0% | 14秒 | - |
| L34 | 293 | 280 | 95.6% | 293 | 7,951 | 4,221 | 3,730 | 53.1% | 100.0% | 113秒 | - |
| L35 | 280 | 250 | 89.3% | 280 | 7,646 | 3,931 | 3,715 | 51.4% | 100.0% | 102秒 | - |
| L36 | 250 | 256 | 102.4% | 251 | 2,455 | 1,763 | 692 | 71.8% | 100.0% | 41秒 | - |
| L37 | 256 | 253 | 98.8% | 256 | 5,613 | 3,097 | 2,516 | 55.2% | 100.0% | 76秒 | - |
| L38 | 253 | 226 | 89.3% | 257 | 8,326 | 4,087 | 4,239 | 49.1% | 100.0% | 130秒 | - |
| L39 | 226 | 238 | 105.3% | 227 | 4,150 | 2,064 | 2,086 | 49.7% | 100.0% | 48秒 | - |
| L40 | 238 | 211 | 88.7% | 241 | 7,251 | 3,288 | 3,963 | 45.3% | 100.0% | 162秒 | - |
| L41 | 211 | 182 | 86.3% | 211 | 6,326 | 3,443 | 2,883 | 54.4% | 100.0% | 113秒 | - |
| L42 | 182 | 182 | 100.0% | 183 | 2,163 | 1,290 | 873 | 59.6% | 100.0% | 37秒 | - |
| L43 | 182 | 181 | 99.5% | 185 | 4,167 | 2,007 | 2,160 | 48.2% | 100.0% | 77秒 | - |
| L44 | 181 | 182 | 100.6% | 181 | 822 | 733 | 89 | 89.2% | 100.0% | 10秒 | - |
| L45 | 182 | 181 | 99.5% | 182 | 2,573 | 921 | 1,652 | 35.8% | 100.0% | 43秒 | - |
| L46 | 181 | 180 | 99.4% | 182 | 2,278 | 1,092 | 1,186 | 47.9% | 100.0% | 38秒 | - |
| L47 | 180 | 179 | 99.4% | 180 | 1,954 | 1,079 | 875 | 55.2% | 100.0% | 31秒 | - |
| L48 | 179 | 183 | 102.2% | 180 | 2,817 | 1,085 | 1,732 | 38.5% | 100.0% | 51秒 | - |
| L49 | 183 | 170 | 92.9% | 183 | 5,586 | 2,402 | 3,184 | 43.0% | 100.0% | 92秒 | - |
| L50 | 170 | 160 | 94.1% | 170 | 4,127 | 1,882 | 2,245 | 45.6% | 100.0% | 63秒 | - |
| L51 | 160 | 157 | 98.1% | 163 | 3,359 | 1,792 | 1,567 | 53.3% | 100.0% | 74秒 | - |
| L52 | 157 | 155 | 98.7% | 157 | 3,745 | 1,919 | 1,826 | 51.2% | 100.0% | 84秒 | - |
| L53 | 155 | 150 | 96.8% | 155 | 3,373 | 1,829 | 1,544 | 54.2% | 100.0% | 87秒 | - |
| L54 | 150 | 139 | 92.7% | 151 | 3,637 | 1,444 | 2,193 | 39.7% | 100.0% | 82秒 | - |
| L55 | 139 | 139 | 100.0% | 140 | 3,587 | 1,695 | 1,892 | 47.3% | 100.0% | 66秒 | - |
| L56 | 139 | 134 | 96.4% | 140 | 3,416 | 1,530 | 1,886 | 44.8% | 100.0% | 90秒 | - |
| L57 | 134 | 127 | 94.8% | 135 | 3,599 | 1,502 | 2,097 | 41.7% | 100.0% | 188秒 | - |
| L58 | 127 | 103 | 81.1% | 126 | 3,957 | 1,927 | 2,030 | 48.7% | 100.0% | 187秒 | - |
| L59 | 103 | 108 | 104.9% | 104 | 2,112 | 1,344 | 768 | 63.6% | 100.0% | 70秒 | - |
| L60 | 108 | 103 | 95.4% | 108 | 3,748 | 1,507 | 2,241 | 40.2% | 100.0% | 128秒 | - |
| L61 | 103 | 90 | 87.4% | 104 | 3,588 | 1,724 | 1,864 | 48.0% | 100.0% | 137秒 | - |
| L62 | 90 | 86 | 95.6% | 91 | 3,051 | 1,515 | 1,536 | 49.7% | 100.0% | 111秒 | - |
| L63 | 86 | 90 | 104.7% | 87 | 1,662 | 1,028 | 634 | 61.9% | 100.0% | 59秒 | - |
| L64 | 90 | 84 | 93.3% | 90 | 4,051 | 1,700 | 2,351 | 42.0% | 100.0% | 167秒 | - |
| L65 | 84 | 83 | 98.8% | 86 | 3,112 | 1,237 | 1,875 | 39.7% | 100.0% | 146秒 | - |
| L66 | 83 | 78 | 94.0% | 83 | 3,607 | 1,632 | 1,975 | 45.2% | 100.0% | 163秒 | - |
| L67 | 78 | 75 | 96.2% | 81 | 3,533 | 1,308 | 2,225 | 37.0% | 100.0% | 165秒 | - |
| L68 | 75 | 68 | 90.7% | 74 | 2,722 | 1,026 | 1,696 | 37.7% | 98.7% | 172秒 | - |
| L69 | 68 | 64 | 94.1% | 69 | 2,021 | 1,120 | 901 | 55.4% | 100.0% | 150秒 | - |
| L70 | 64 | 65 | 101.6% | 65 | 1,523 | 846 | 677 | 55.5% | 100.0% | 100秒 | - |
| L71 | 65 | 65 | 100.0% | 65 | 2,800 | 1,297 | 1,503 | 46.3% | 100.0% | 180秒 | - |
| L72 | 65 | 73 | 112.3% | 67 | 2,679 | 1,182 | 1,497 | 44.1% | 100.0% | 141秒 | - |
| L73 | 73 | 65 | 89.0% | 74 | 3,369 | 1,509 | 1,860 | 44.8% | 100.0% | 254秒 | - |
| L74 | 65 | 62 | 95.4% | 65 | 1,922 | 858 | 1,064 | 44.6% | 100.0% | 153秒 | - |
| L75 | 62 | 66 | 106.5% | 63 | 2,183 | 1,060 | 1,123 | 48.6% | 100.0% | 146秒 | - |
| L76 | 66 | 61 | 92.4% | 68 | 3,663 | 1,495 | 2,168 | 40.8% | 100.0% | 224秒 | - |
| L77 | 61 | 56 | 91.8% | 62 | 2,299 | 897 | 1,402 | 39.0% | 100.0% | 171秒 | - |
| L78 | 56 | 57 | 101.8% | 58 | 2,539 | 1,153 | 1,386 | 45.4% | 98.2% | 493秒 | - |
| L79 | 57 | 50 | 87.7% | 56 | 3,241 | 1,319 | 1,922 | 40.7% | 100.0% | 279秒 | - |
| L80 | 50 | 48 | 96.0% | 50 | 2,700 | 1,118 | 1,582 | 41.4% | 100.0% | 309秒 | - |
| L81 | 48 | 43 | 89.6% | 48 | 1,293 | 419 | 874 | 32.4% | 97.9% | 96秒 | - |
| L82 | 43 | 43 | 100.0% | 43 | 1,019 | 471 | 548 | 46.2% | 97.7% | 71秒 | - |
| L83 | 43 | 43 | 100.0% | 43 | 858 | 518 | 340 | 60.4% | 100.0% | 74秒 | - |
| L84 | 43 | 41 | 95.3% | 43 | 1,267 | 587 | 680 | 46.3% | 100.0% | 87秒 | - |
| L85 | 41 | 43 | 104.9% | 41 | 1,026 | 483 | 543 | 47.1% | 100.0% | 85秒 | - |
| L86 | 43 | 41 | 95.3% | 42 | 1,233 | 514 | 719 | 41.7% | 100.0% | 75秒 | - |
| L87 | 41 | 41 | 100.0% | 41 | 880 | 498 | 382 | 56.6% | 100.0% | 67秒 | - |
| L88 | 41 | 42 | 102.4% | 41 | 665 | 451 | 214 | 67.8% | 100.0% | 44秒 | - |
| L89 | 42 | 42 | 100.0% | 42 | 1,123 | 593 | 530 | 52.8% | 100.0% | 92秒 | - |
| L90 | 42 | 45 | 107.1% | 42 | 978 | 502 | 476 | 51.3% | 100.0% | 71秒 | - |
| L91 | 45 | 41 | 91.1% | 42 | 1,593 | 651 | 942 | 40.9% | 100.0% | 147秒 | - |
| L92 | 41 | 41 | 100.0% | 40 | 1,143 | 512 | 631 | 44.8% | 100.0% | 110秒 | - |
| L93 | 41 | 39 | 95.1% | 41 | 1,085 | 461 | 624 | 42.5% | 100.0% | 116秒 | - |
| L94 | 39 | 39 | 100.0% | 39 | 982 | 478 | 504 | 48.7% | 100.0% | 84秒 | - |
| L95 | 39 | 38 | 97.4% | 39 | 954 | 595 | 359 | 62.4% | 100.0% | 69秒 | - |
| L96 | 38 | 37 | 97.4% | 38 | 1,416 | 564 | 852 | 39.8% | 100.0% | 123秒 | - |
| L97 | 37 | 40 | 108.1% | 37 | 890 | 514 | 376 | 57.8% | 100.0% | 88秒 | - |
| L98 | 40 | 36 | 90.0% | 40 | 1,098 | 520 | 578 | 47.4% | 100.0% | 81秒 | - |
| L99 | 36 | 39 | 108.3% | 36 | 1,090 | 599 | 491 | 55.0% | 100.0% | 81秒 | - |
| L100 | 39 | 38 | 97.4% | 39 | 1,278 | 482 | 796 | 37.7% | 100.0% | 119秒 | - |
| L101 | 38 | 40 | 105.3% | 38 | 856 | 542 | 314 | 63.3% | 100.0% | 63秒 | - |
| L102 | 40 | 35 | 87.5% | 41 | 1,393 | 585 | 808 | 42.0% | 100.0% | 135秒 | - |
| L103 | 35 | 41 | 117.1% | 35 | 868 | 453 | 415 | 52.2% | 100.0% | 66秒 | - |
| L104 | 41 | 38 | 92.7% | 41 | 1,661 | 610 | 1,051 | 36.7% | 100.0% | 127秒 | - |
| L105 | 38 | 33 | 86.8% | 37 | 1,277 | 660 | 617 | 51.7% | 100.0% | 141秒 | - |
| L106 | 33 | 35 | 106.1% | 33 | 1,074 | 546 | 528 | 50.8% | 100.0% | 197秒 | - |
| L107 | 35 | 34 | 97.1% | 35 | 1,540 | 628 | 912 | 40.8% | 100.0% | 119秒 | - |
| L108 | 34 | 37 | 108.8% | 33 | 1,309 | 606 | 703 | 46.3% | 100.0% | 172秒 | - |
| L109 | 37 | 33 | 89.2% | 37 | 1,544 | 649 | 895 | 42.0% | 100.0% | 118秒 | - |
| L110 | 33 | 36 | 109.1% | 33 | 1,361 | 656 | 705 | 48.2% | 100.0% | 145秒 | - |
| L111 | 36 | 34 | 94.4% | 36 | 1,650 | 823 | 827 | 49.9% | 100.0% | 168秒 | - |
| L112 | 34 | 33 | 97.1% | 34 | 1,285 | 576 | 709 | 44.8% | 100.0% | 130秒 | - |
| L113 | 33 | 33 | 100.0% | 33 | 327 | 231 | 96 | 70.6% | 100.0% | 21秒 | - |
| L114 | 33 | 33 | 100.0% | 33 | 360 | 198 | 162 | 55.0% | 100.0% | 27秒 | - |
| L115 | 33 | 33 | 100.0% | 33 | 567 | 299 | 268 | 52.7% | 100.0% | 36秒 | - |
| L116 | 33 | 34 | 103.0% | 33 | 291 | 198 | 93 | 68.0% | 100.0% | 31秒 | - |
| L117 | 34 | 33 | 97.1% | 33 | 375 | 264 | 111 | 70.4% | 100.0% | 23秒 | - |
| L118 | 33 | 31 | 93.9% | 33 | 591 | 360 | 231 | 60.9% | 100.0% | 48秒 | - |
| L119 | 31 | 31 | 100.0% | 31 | 288 | 217 | 71 | 75.3% | 100.0% | 24秒 | - |
| L120 | 31 | 33 | 106.5% | 31 | 640 | 234 | 406 | 36.6% | 100.0% | 60秒 | - |
| L121 | 33 | 32 | 97.0% | 33 | 858 | 397 | 461 | 46.3% | 100.0% | 73秒 | - |
| L122 | 32 | 33 | 103.1% | 32 | 1,115 | 495 | 620 | 44.4% | 100.0% | 81秒 | - |
| L123 | 33 | 32 | 97.0% | 33 | 699 | 370 | 329 | 52.9% | 100.0% | 122秒 | - |
| L124 | 32 | 32 | 100.0% | 32 | 873 | 424 | 449 | 48.6% | 100.0% | 91秒 | - |
| L125 | 32 | 32 | 100.0% | 32 | 776 | 357 | 419 | 46.0% | 100.0% | 106秒 | - |
| L126 | 32 | 31 | 96.9% | 32 | 1,451 | 540 | 911 | 37.2% | 100.0% | 120秒 | - |
| L127 | 31 | 31 | 100.0% | 31 | 352 | 186 | 166 | 52.8% | 100.0% | 27秒 | - |
| L128 | 31 | 30 | 96.8% | 31 | 859 | 340 | 519 | 39.6% | 100.0% | 66秒 | - |
| L129 | 30 | 30 | 100.0% | 30 | 615 | 341 | 274 | 55.4% | 100.0% | 52秒 | - |
| L130 | 30 | 32 | 106.7% | 30 | 812 | 371 | 441 | 45.7% | 100.0% | 69秒 | - |
| L131 | 32 | 28 | 87.5% | 32 | 1,204 | 424 | 780 | 35.2% | 100.0% | 113秒 | - |
| L132 | 28 | 29 | 103.6% | 28 | 694 | 353 | 341 | 50.9% | 100.0% | 191秒 | - |
| L133 | 29 | 28 | 96.6% | 29 | 480 | 241 | 239 | 50.2% | 100.0% | 49秒 | - |
| L134 | 28 | 30 | 107.1% | 28 | 468 | 199 | 269 | 42.5% | 100.0% | 62秒 | - |
| L135 | 30 | 28 | 93.3% | 29 | 679 | 272 | 407 | 40.1% | 100.0% | 95秒 | - |
| L136 | 28 | 30 | 107.1% | 28 | 797 | 272 | 525 | 34.1% | 100.0% | 153秒 | - |
| L137 | 30 | 30 | 100.0% | 30 | 1,148 | 573 | 575 | 49.9% | 100.0% | 144秒 | - |
| L138 | 30 | 26 | 86.7% | 30 | 836 | 301 | 535 | 36.0% | 100.0% | 181秒 | - |
| L139 | 26 | 25 | 96.2% | 25 | 719 | 385 | 334 | 53.5% | 100.0% | 179秒 | - |
| L140 | 25 | 26 | 104.0% | 24 | 529 | 278 | 251 | 52.6% | 100.0% | 107秒 | - |
| L141 | 26 | 24 | 92.3% | 26 | 631 | 259 | 372 | 41.0% | 100.0% | 87秒 | - |
| L142 | 24 | 23 | 95.8% | 24 | 568 | 225 | 343 | 39.6% | 100.0% | 113秒 | - |
| L143 | 23 | 22 | 95.7% | 23 | 348 | 182 | 166 | 52.3% | 100.0% | 46秒 | - |
| L144 | 22 | 23 | 104.5% | 22 | 285 | 176 | 109 | 61.8% | 100.0% | 57秒 | - |
| L145 | 23 | 26 | 113.0% | 23 | 385 | 212 | 173 | 55.1% | 100.0% | 59秒 | - |
| L146 | 26 | 21 | 80.8% | 23 | 706 | 319 | 387 | 45.2% | 100.0% | 147秒 | - |
| L147 | 21 | 22 | 104.8% | 21 | 409 | 235 | 174 | 57.5% | 100.0% | 62秒 | - |
| L148 | 22 | 22 | 100.0% | 22 | 604 | 270 | 334 | 44.7% | 100.0% | 83秒 | - |
| L149 | 22 | 18 | 81.8% | 22 | 1,009 | 429 | 580 | 42.5% | 100.0% | 179秒 | - |
| L150 | 18 | 18 | 100.0% | 19 | 610 | 269 | 341 | 44.1% | 100.0% | 121秒 | - |
| L151 | 18 | 19 | 105.6% | 18 | 440 | 230 | 210 | 52.3% | 100.0% | 95秒 | - |
| L152 | 19 | 18 | 94.7% | 20 | 633 | 319 | 314 | 50.4% | 100.0% | 120秒 | - |
| L153 | 18 | 20 | 111.1% | 18 | 294 | 200 | 94 | 68.0% | 100.0% | 46秒 | - |
| L154 | 20 | 18 | 90.0% | 20 | 568 | 225 | 343 | 39.6% | 100.0% | 102秒 | - |
| L155 | 18 | 21 | 116.7% | 19 | 406 | 178 | 228 | 43.8% | 100.0% | 61秒 | - |
| L156 | 21 | 18 | 85.7% | 21 | 1,453 | 588 | 865 | 40.5% | 100.0% | 271秒 | - |
| L157 | 18 | 17 | 94.4% | 18 | 810 | 410 | 400 | 50.6% | 100.0% | 240秒 | - |
| L158 | 17 | 17 | 100.0% | 17 | 632 | 317 | 315 | 50.2% | 100.0% | 126秒 | - |
| L159 | 17 | 16 | 94.1% | 18 | 867 | 326 | 541 | 37.6% | 100.0% | 681秒 | - |
| L160 | 16 | 15 | 93.8% | 16 | 381 | 174 | 207 | 45.7% | 100.0% | 58秒 | - |
| L161 | 15 | 15 | 100.0% | 16 | 312 | 122 | 190 | 39.1% | 100.0% | 51秒 | - |
| L162 | 15 | 15 | 100.0% | 15 | 244 | 117 | 127 | 48.0% | 100.0% | 54秒 | - |
| L163 | 15 | 17 | 113.3% | 15 | 339 | 163 | 176 | 48.1% | 100.0% | 78秒 | - |
