6月峰值日2026-06-18提交次数 66.3万
窗口累计主量616.8万提交次数
L1-L2提交UV97.7%L2提交UV / L1提交UV
主要承接区L1-L52.2万 提交UV
第一优先级L12错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。
Summary
一句话判断
主要看 L12、L7、L5、L6、L11。这页按“stage_submit UV 相邻流失 + 正确率 + 首点/耗时异常”定优先级,不把 raw 事件量当结论。
找字口径:沿用之前尊悦找字做法,关卡到达/流失用 stage_submit UV + stageId;正确率用 isCorrect,耗时用 durationMs,首动用 first_tap。
Trend
每日主量趋势
Risk
调关优先级 Top 8
L12
错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。
370L7
错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。
440L5
错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。
322L6
错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。
421L11
错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。
382Front view
峰值日前30关提交UV流失
日期:2026-06-18
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30
读法:按之前找字尊悦口径,stage_submit UV 代表关卡到达;当前关 submit_uv 到下一关 submit_uv 是不带注册 cohort 的全量相邻流失。
Stage map
关段承接地图
L1-L52.2万
L6-L101.5万
L11-L201.0万
L21-L303,028
L31-L602,085
L61-L100648
L101+486
Priority
按峰值日排序的调关优先级
| 关卡 | 本关提交UV | 提交UV流失 | 提交UV到下关 | PV正确率 | 正确PV/提交PV | 错误PV/提交PV | 均耗时 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L12 | 1,762 | 370 | 79.0% | 32.2% | 32.2% | 67.8% | 76秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L7 | 3,285 | 440 | 86.6% | 53.9% | 53.9% | 46.1% | 31秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L5 | 4,028 | 322 | 92.0% | 60.1% | 60.1% | 39.9% | 30秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L6 | 3,706 | 421 | 88.6% | 62.8% | 62.8% | 37.2% | 29秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L11 | 2,144 | 382 | 82.2% | 40.1% | 40.1% | 59.9% | 59秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L13 | 1,392 | 435 | 68.8% | 41.6% | 41.6% | 58.4% | 111秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L9 | 2,597 | 376 | 85.5% | 61.2% | 61.2% | 38.8% | 42秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L8 | 2,845 | 248 | 91.3% | 64.5% | 64.5% | 35.5% | 33秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L3 | 4,376 | 174 | 96.0% | 77.3% | 77.3% | 22.7% | 18秒 | 暂不作为第一优先级。 |
| L2 | 4,418 | 42 | 99.0% | 83.3% | 83.3% | 16.7% | 6秒 | 暂不作为第一优先级。 |
| L17 | 714 | 115 | 83.9% | 34.9% | 34.9% | 65.1% | 84秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L16 | 822 | 108 | 86.9% | 54.3% | 54.3% | 45.7% | 68秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L4 | 4,202 | 174 | 95.9% | 89.0% | 89.0% | 11.0% | 11秒 | 暂不作为第一优先级。 |
| L15 | 923 | 101 | 89.1% | 42.4% | 42.4% | 57.6% | 56秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L18 | 599 | 110 | 81.6% | 40.9% | 40.9% | 59.1% | 118秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L21 | 455 | 66 | 85.5% | 36.6% | 36.6% | 63.4% | 100秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L10 | 2,221 | 77 | 96.5% | 82.9% | 82.9% | 17.1% | 42秒 | 暂不作为第一优先级。 |
| L22 | 389 | 54 | 86.1% | 49.8% | 49.8% | 50.2% | 101秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L14 | 957 | 34 | 96.4% | 68.9% | 68.9% | 31.1% | 38秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L19 | 489 | 17 | 96.5% | 39.2% | 39.2% | 60.8% | 46秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L26 | 298 | 37 | 87.6% | 41.0% | 41.0% | 59.0% | 158秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L23 | 335 | 21 | 93.7% | 56.6% | 56.6% | 43.4% | 67秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L20 | 472 | 17 | 96.4% | 51.1% | 51.1% | 48.9% | 39秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L28 | 246 | 27 | 89.0% | 41.3% | 41.3% | 58.7% | 146秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L27 | 261 | 15 | 94.3% | 41.2% | 41.2% | 58.8% | 88秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L24 | 314 | 12 | 96.2% | 38.5% | 38.5% | 61.5% | 34秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L34 | 139 | 54 | 61.2% | 38.7% | 38.7% | 61.3% | 239秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L30 | 209 | 17 | 91.9% | 43.3% | 43.3% | 56.7% | 76秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L31 | 192 | 16 | 91.7% | 39.0% | 39.0% | 61.0% | 79秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L32 | 176 | 22 | 87.5% | 36.2% | 36.2% | 63.8% | 117秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L33 | 154 | 15 | 90.3% | 36.0% | 36.0% | 64.0% | 221秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L1 | 4,522 | 104 | 97.7% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 10秒 | 暂不作为第一优先级。 |
| L25 | 302 | 4 | 98.7% | 59.3% | 59.3% | 40.7% | 41秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L29 | 219 | 10 | 95.4% | 48.0% | 48.0% | 52.0% | 50秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L36 | 84 | 4 | 95.2% | 34.9% | 34.9% | 65.1% | 77秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L37 | 80 | 5 | 93.8% | 36.7% | 36.7% | 63.3% | 67秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L38 | 75 | 9 | 88.0% | 44.5% | 44.5% | 55.5% | 109秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L41 | 65 | 2 | 96.9% | 35.8% | 35.8% | 64.2% | 137秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L43 | 63 | 1 | 98.4% | 32.3% | 32.3% | 67.7% | 111秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
| L46 | 60 | 5 | 91.7% | 38.8% | 38.8% | 61.2% | 152秒 | 错误率偏高:查题面歧义、目标字辨识和干扰项。 |
Level summary
全量汇总逐关诊断表
2026-04-01 至 2026-06-22 按关卡聚合;用于看长期稳定断点
| 关卡 | 本关提交UV | 下关提交UV | 提交UV到下关 | 首点人数 | 提交次数 | 正确次数 | 错误次数 | 正确率PV | 正确率UV | 均耗时 | 活跃耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 52,701 | 50,061 | 95.0% | 53,435 | 158,022 | 158,014 | 8 | 100.0% | 100.0% | 13秒 | 11秒 |
| L2 | 50,061 | 48,403 | 96.7% | 50,303 | 131,905 | 99,791 | 32,114 | 75.7% | 99.9% | 8秒 | 8秒 |
| L3 | 48,403 | 45,135 | 93.2% | 48,522 | 304,512 | 240,567 | 63,945 | 79.0% | 100.0% | 18秒 | 17秒 |
| L4 | 45,135 | 41,744 | 92.5% | 45,244 | 254,588 | 226,123 | 28,465 | 88.8% | 100.0% | 12秒 | 11秒 |
| L5 | 41,744 | 37,252 | 89.2% | 42,221 | 327,903 | 204,998 | 122,905 | 62.5% | 99.8% | 31秒 | 27秒 |
| L6 | 37,252 | 32,417 | 87.0% | 37,320 | 339,540 | 220,533 | 119,007 | 65.0% | 100.0% | 29秒 | 27秒 |
| L7 | 32,417 | 27,782 | 85.7% | 32,533 | 269,970 | 158,736 | 111,234 | 58.8% | 99.9% | 30秒 | 27秒 |
| L8 | 27,782 | 24,908 | 89.7% | 27,847 | 287,697 | 192,966 | 94,731 | 67.1% | 100.0% | 36秒 | 31秒 |
| L9 | 24,908 | 21,235 | 85.3% | 24,960 | 298,372 | 196,614 | 101,758 | 65.9% | 100.0% | 40秒 | 36秒 |
| L10 | 21,235 | 20,432 | 96.2% | 21,330 | 257,147 | 210,873 | 46,274 | 82.0% | 99.8% | 46秒 | 42秒 |
| L11 | 20,432 | 16,765 | 82.1% | 20,446 | 266,896 | 120,008 | 146,888 | 45.0% | 100.0% | 53秒 | 47秒 |
| L12 | 16,765 | 13,227 | 78.9% | 16,776 | 358,152 | 132,170 | 225,982 | 36.9% | 100.0% | 72秒 | 65秒 |
| L13 | 13,227 | 8,880 | 67.1% | 13,248 | 360,019 | 165,143 | 194,876 | 45.9% | 99.9% | 110秒 | 99秒 |
| L14 | 8,880 | 8,615 | 97.0% | 8,883 | 97,448 | 71,288 | 26,160 | 73.2% | 100.0% | 36秒 | 32秒 |
| L15 | 8,615 | 7,748 | 89.9% | 8,617 | 110,931 | 51,667 | 59,264 | 46.6% | 100.0% | 54秒 | 48秒 |
| L16 | 7,748 | 6,765 | 87.3% | 7,755 | 144,090 | 84,912 | 59,178 | 58.9% | 99.9% | 69秒 | 59秒 |
| L17 | 6,765 | 5,506 | 81.4% | 6,779 | 140,506 | 53,158 | 87,348 | 37.8% | 99.9% | 82秒 | 72秒 |
| L18 | 5,506 | 4,543 | 82.5% | 5,503 | 143,297 | 66,634 | 76,663 | 46.5% | 100.0% | 112秒 | 95秒 |
| L19 | 4,543 | 4,323 | 95.2% | 4,548 | 60,669 | 27,437 | 33,232 | 45.2% | 100.0% | 46秒 | 39秒 |
| L20 | 4,323 | 4,201 | 97.2% | 4,326 | 46,091 | 26,096 | 19,995 | 56.6% | 100.0% | 32秒 | 28秒 |
| L21 | 4,201 | 3,631 | 86.4% | 4,206 | 120,648 | 50,146 | 70,502 | 41.6% | 99.9% | 88秒 | 77秒 |
| L22 | 3,631 | 3,222 | 88.7% | 3,635 | 96,137 | 51,122 | 45,015 | 53.2% | 99.9% | 107秒 | 94秒 |
| L23 | 3,222 | 2,975 | 92.3% | 3,223 | 65,559 | 39,007 | 26,552 | 59.5% | 100.0% | 67秒 | 59秒 |
| L24 | 2,975 | 2,868 | 96.4% | 2,976 | 35,245 | 14,938 | 20,307 | 42.4% | 99.9% | 43秒 | 35秒 |
| L25 | 2,868 | 2,837 | 98.9% | 2,869 | 32,414 | 20,224 | 12,190 | 62.4% | 100.0% | 42秒 | 34秒 |
| L26 | 2,837 | 2,582 | 91.0% | 2,830 | 74,271 | 34,555 | 39,716 | 46.5% | 100.0% | 100秒 | 89秒 |
| L27 | 2,582 | 2,439 | 94.5% | 2,587 | 60,768 | 28,560 | 32,208 | 47.0% | 99.9% | 84秒 | 76秒 |
| L28 | 2,439 | 2,099 | 86.1% | 2,438 | 93,199 | 42,096 | 51,103 | 45.2% | 100.0% | 130秒 | 108秒 |
| L29 | 2,099 | 2,040 | 97.2% | 2,097 | 31,496 | 17,011 | 14,485 | 54.0% | 100.0% | 55秒 | 44秒 |
| L30 | 2,040 | 1,834 | 89.9% | 2,037 | 43,316 | 20,677 | 22,639 | 47.7% | 100.0% | 85秒 | 64秒 |
| L31 | 1,834 | 1,729 | 94.3% | 1,836 | 38,747 | 16,770 | 21,977 | 43.3% | 99.9% | 85秒 | 72秒 |
| L32 | 1,729 | 1,482 | 85.7% | 1,728 | 62,016 | 24,664 | 37,352 | 39.8% | 100.0% | 121秒 | 106秒 |
| L33 | 1,482 | 1,322 | 89.2% | 1,482 | 53,017 | 21,085 | 31,932 | 39.8% | 100.0% | 146秒 | 114秒 |
| L34 | 1,322 | 945 | 71.5% | 1,316 | 75,542 | 31,431 | 44,111 | 41.6% | 99.9% | 253秒 | 200秒 |
| L35 | 945 | 935 | 98.9% | 946 | 15,062 | 5,794 | 9,268 | 38.5% | 99.9% | 57秒 | 52秒 |
| L36 | 935 | 890 | 95.2% | 932 | 25,893 | 9,538 | 16,355 | 36.8% | 100.0% | 73秒 | 64秒 |
| L37 | 890 | 848 | 95.3% | 890 | 25,032 | 9,093 | 15,939 | 36.3% | 100.0% | 83秒 | 71秒 |
| L38 | 848 | 759 | 89.5% | 849 | 25,947 | 12,119 | 13,828 | 46.7% | 99.8% | 104秒 | 90秒 |
| L39 | 759 | 739 | 97.4% | 760 | 19,511 | 9,324 | 10,187 | 47.8% | 100.0% | 114秒 | 80秒 |
| L40 | 739 | 709 | 95.9% | 741 | 24,842 | 10,613 | 14,229 | 42.7% | 100.0% | 98秒 | 78秒 |
| L41 | 709 | 668 | 94.2% | 710 | 21,213 | 8,768 | 12,445 | 41.3% | 100.0% | 128秒 | 97秒 |
| L42 | 668 | 657 | 98.4% | 670 | 14,517 | 8,082 | 6,435 | 55.7% | 100.0% | 83秒 | 66秒 |
| L43 | 657 | 605 | 92.1% | 655 | 21,403 | 7,406 | 13,997 | 34.6% | 100.0% | 116秒 | 88秒 |
| L44 | 605 | 596 | 98.5% | 608 | 19,131 | 11,094 | 8,037 | 58.0% | 100.0% | 115秒 | 94秒 |
| L45 | 596 | 565 | 94.8% | 592 | 20,760 | 9,594 | 11,166 | 46.2% | 100.0% | 134秒 | 116秒 |
| L46 | 565 | 512 | 90.6% | 564 | 25,087 | 11,224 | 13,863 | 44.7% | 100.0% | 168秒 | 130秒 |
| L47 | 512 | 470 | 91.8% | 513 | 14,370 | 6,276 | 8,094 | 43.7% | 100.0% | 103秒 | 83秒 |
| L48 | 470 | 468 | 99.6% | 469 | 9,285 | 3,865 | 5,420 | 41.6% | 100.0% | 59秒 | 52秒 |
| L49 | 468 | 463 | 98.9% | 467 | 12,681 | 6,785 | 5,896 | 53.5% | 100.0% | 107秒 | 75秒 |
| L50 | 463 | 435 | 94.0% | 461 | 16,436 | 6,810 | 9,626 | 41.4% | 100.0% | 136秒 | 103秒 |
| L51 | 435 | 411 | 94.5% | 432 | 18,478 | 7,705 | 10,773 | 41.7% | 99.8% | 131秒 | 106秒 |
| L52 | 411 | 377 | 91.7% | 408 | 14,806 | 7,299 | 7,507 | 49.3% | 100.0% | 117秒 | 103秒 |
| L53 | 377 | 377 | 100.0% | 376 | 6,274 | 3,463 | 2,811 | 55.2% | 100.0% | 52秒 | 48秒 |
| L54 | 377 | 362 | 96.0% | 379 | 13,044 | 6,594 | 6,450 | 50.6% | 100.0% | 103秒 | 96秒 |
| L55 | 362 | 361 | 99.7% | 362 | 7,747 | 3,377 | 4,370 | 43.6% | 100.0% | 65秒 | 57秒 |
| L56 | 361 | 342 | 94.7% | 359 | 10,452 | 4,028 | 6,424 | 38.5% | 100.0% | 110秒 | 90秒 |
| L57 | 342 | 344 | 100.6% | 341 | 8,371 | 4,616 | 3,755 | 55.1% | 100.0% | 105秒 | 83秒 |
| L58 | 344 | 351 | 102.0% | 344 | 13,586 | 5,531 | 8,055 | 40.7% | 100.0% | 139秒 | 117秒 |
| L59 | 351 | 249 | 70.9% | 350 | 25,009 | 10,463 | 14,546 | 41.8% | 100.0% | 350秒 | 263秒 |
| L60 | 249 | 249 | 100.0% | 249 | 3,850 | 2,257 | 1,593 | 58.6% | 100.0% | 58秒 | 38秒 |
| L61 | 249 | 247 | 99.2% | 250 | 6,757 | 3,096 | 3,661 | 45.8% | 100.0% | 73秒 | 66秒 |
| L62 | 247 | 247 | 100.0% | 247 | 6,814 | 3,558 | 3,256 | 52.2% | 100.0% | 77秒 | 66秒 |
| L63 | 247 | 248 | 100.4% | 246 | 6,883 | 3,342 | 3,541 | 48.6% | 100.0% | 80秒 | 68秒 |
| L64 | 248 | 242 | 97.6% | 244 | 9,842 | 4,006 | 5,836 | 40.7% | 99.6% | 156秒 | 125秒 |
| L65 | 242 | 218 | 90.1% | 240 | 10,425 | 4,249 | 6,176 | 40.8% | 100.0% | 153秒 | 126秒 |
| L66 | 218 | 210 | 96.3% | 217 | 7,791 | 2,875 | 4,916 | 36.9% | 100.0% | 92秒 | 82秒 |
| L67 | 210 | 208 | 99.0% | 210 | 6,163 | 2,761 | 3,402 | 44.8% | 100.0% | 73秒 | 69秒 |
| L68 | 208 | 204 | 98.1% | 208 | 5,794 | 2,110 | 3,684 | 36.4% | 100.0% | 80秒 | 76秒 |
| L69 | 204 | 199 | 97.5% | 206 | 9,444 | 4,109 | 5,335 | 43.5% | 100.0% | 169秒 | 145秒 |
| L70 | 199 | 195 | 98.0% | 198 | 5,511 | 2,850 | 2,661 | 51.7% | 100.0% | 81秒 | 74秒 |
| L71 | 195 | 195 | 100.0% | 196 | 6,716 | 3,242 | 3,474 | 48.3% | 100.0% | 100秒 | 86秒 |
| L72 | 195 | 196 | 100.5% | 195 | 6,026 | 2,861 | 3,165 | 47.5% | 99.5% | 97秒 | 87秒 |
| L73 | 196 | 177 | 90.3% | 195 | 9,528 | 3,159 | 6,369 | 33.2% | 100.0% | 129秒 | 112秒 |
| L74 | 177 | 177 | 100.0% | 178 | 2,883 | 1,987 | 896 | 68.9% | 100.0% | 44秒 | 38秒 |
| L75 | 177 | 180 | 101.7% | 179 | 6,493 | 2,874 | 3,619 | 44.3% | 100.0% | 108秒 | 99秒 |
| L76 | 180 | 184 | 102.2% | 179 | 7,762 | 3,814 | 3,948 | 49.1% | 100.0% | 146秒 | 110秒 |
| L77 | 184 | 168 | 91.3% | 183 | 6,735 | 3,619 | 3,116 | 53.7% | 100.0% | 133秒 | 109秒 |
| L78 | 168 | 166 | 98.8% | 167 | 4,405 | 3,167 | 1,238 | 71.9% | 100.0% | 492秒 | 72秒 |
| L79 | 166 | 164 | 98.8% | 166 | 3,680 | 2,017 | 1,663 | 54.8% | 99.4% | 75秒 | 66秒 |
| L80 | 164 | 170 | 103.7% | 165 | 5,923 | 2,760 | 3,163 | 46.6% | 100.0% | 139秒 | 101秒 |
| L81 | 170 | 159 | 93.5% | 171 | 7,486 | 3,410 | 4,076 | 45.6% | 100.0% | 147秒 | 129秒 |
| L82 | 159 | 153 | 96.2% | 159 | 5,395 | 2,393 | 3,002 | 44.4% | 100.0% | 129秒 | 97秒 |
| L83 | 153 | 147 | 96.1% | 154 | 4,547 | 2,340 | 2,207 | 51.5% | 100.0% | 92秒 | 85秒 |
| L84 | 147 | 148 | 100.7% | 147 | 3,500 | 1,769 | 1,731 | 50.5% | 100.0% | 70秒 | 62秒 |
| L85 | 148 | 144 | 97.3% | 149 | 5,588 | 2,580 | 3,008 | 46.2% | 100.0% | 104秒 | 99秒 |
| L86 | 144 | 144 | 100.0% | 145 | 5,659 | 3,510 | 2,149 | 62.0% | 100.0% | 111秒 | 95秒 |
| L87 | 144 | 144 | 100.0% | 143 | 3,960 | 1,920 | 2,040 | 48.5% | 100.0% | 82秒 | 69秒 |
| L88 | 144 | 141 | 97.9% | 144 | 4,164 | 2,207 | 1,957 | 53.0% | 100.0% | 98秒 | 79秒 |
| L89 | 141 | 142 | 100.7% | 142 | 6,267 | 3,000 | 3,267 | 47.9% | 100.0% | 149秒 | 109秒 |
| L90 | 142 | 145 | 102.1% | 142 | 4,246 | 2,028 | 2,218 | 47.8% | 100.0% | 122秒 | 74秒 |
| L91 | 145 | 138 | 95.2% | 145 | 6,087 | 2,438 | 3,649 | 40.1% | 100.0% | 120秒 | 102秒 |
| L92 | 138 | 129 | 93.5% | 139 | 5,696 | 2,415 | 3,281 | 42.4% | 99.3% | 116秒 | 94秒 |
| L93 | 129 | 123 | 95.3% | 129 | 4,675 | 1,946 | 2,729 | 41.6% | 100.0% | 138秒 | 98秒 |
| L94 | 123 | 123 | 100.0% | 123 | 3,846 | 1,646 | 2,200 | 42.8% | 100.0% | 84秒 | 77秒 |
| L95 | 123 | 118 | 95.9% | 124 | 2,563 | 1,475 | 1,088 | 57.5% | 100.0% | 56秒 | 53秒 |
| L96 | 118 | 120 | 101.7% | 118 | 1,848 | 970 | 878 | 52.5% | 100.0% | 48秒 | 43秒 |
| L97 | 120 | 122 | 101.7% | 121 | 4,381 | 1,958 | 2,423 | 44.7% | 100.0% | 122秒 | 108秒 |
| L98 | 122 | 113 | 92.6% | 122 | 7,726 | 2,989 | 4,737 | 38.7% | 100.0% | 180秒 | 136秒 |
| L99 | 113 | 115 | 101.8% | 112 | 3,933 | 1,657 | 2,276 | 42.1% | 98.2% | 116秒 | 96秒 |
| L100 | 115 | 108 | 93.9% | 116 | 4,753 | 1,769 | 2,984 | 37.2% | 100.0% | 127秒 | 118秒 |
| L101 | 108 | 105 | 97.2% | 106 | 2,420 | 1,638 | 782 | 67.7% | 100.0% | 59秒 | 55秒 |
| L102 | 105 | 109 | 103.8% | 105 | 3,265 | 1,513 | 1,752 | 46.3% | 100.0% | 88秒 | 73秒 |
| L103 | 109 | 103 | 94.5% | 110 | 5,180 | 2,191 | 2,989 | 42.3% | 100.0% | 165秒 | 115秒 |
| L104 | 103 | 104 | 101.0% | 103 | 3,845 | 2,003 | 1,842 | 52.1% | 100.0% | 111秒 | 100秒 |
| L105 | 104 | 99 | 95.2% | 104 | 3,473 | 1,574 | 1,899 | 45.3% | 100.0% | 129秒 | 101秒 |
| L106 | 99 | 97 | 98.0% | 99 | 4,093 | 1,757 | 2,336 | 42.9% | 100.0% | 107秒 | 97秒 |
| L107 | 97 | 101 | 104.1% | 97 | 4,303 | 2,047 | 2,256 | 47.6% | 100.0% | 110秒 | 103秒 |
| L108 | 101 | 98 | 97.0% | 100 | 3,422 | 1,735 | 1,687 | 50.7% | 100.0% | 99秒 | 94秒 |
| L109 | 98 | 96 | 98.0% | 98 | 3,584 | 2,074 | 1,510 | 57.9% | 100.0% | 132秒 | 117秒 |
| L110 | 96 | 95 | 99.0% | 96 | 2,692 | 1,063 | 1,629 | 39.5% | 100.0% | 87秒 | 75秒 |
| L111 | 95 | 100 | 105.3% | 95 | 3,685 | 1,895 | 1,790 | 51.4% | 100.0% | 125秒 | 99秒 |
| L112 | 100 | 91 | 91.0% | 100 | 9,001 | 3,272 | 5,729 | 36.4% | 100.0% | 259秒 | 231秒 |
| L113 | 91 | 90 | 98.9% | 90 | 2,745 | 1,642 | 1,103 | 59.8% | 100.0% | 100秒 | 84秒 |
| L114 | 90 | 87 | 96.7% | 91 | 3,945 | 1,450 | 2,495 | 36.8% | 100.0% | 123秒 | 114秒 |
| L115 | 87 | 84 | 96.6% | 88 | 4,109 | 2,060 | 2,049 | 50.1% | 100.0% | 159秒 | 154秒 |
| L116 | 84 | 82 | 97.6% | 84 | 2,264 | 932 | 1,332 | 41.2% | 100.0% | 71秒 | 67秒 |
| L117 | 82 | 84 | 102.4% | 82 | 2,406 | 915 | 1,491 | 38.0% | 100.0% | 73秒 | 67秒 |
| L118 | 84 | 87 | 103.6% | 82 | 4,552 | 2,053 | 2,499 | 45.1% | 100.0% | 184秒 | 152秒 |
| L119 | 87 | 83 | 95.4% | 86 | 3,327 | 1,314 | 2,013 | 39.5% | 100.0% | 109秒 | 104秒 |
| L120 | 83 | 82 | 98.8% | 83 | 3,475 | 1,627 | 1,848 | 46.8% | 100.0% | 116秒 | 105秒 |
| L121 | 82 | 79 | 96.3% | 82 | 4,902 | 2,232 | 2,670 | 45.5% | 100.0% | 259秒 | 170秒 |
| L122 | 79 | 74 | 93.7% | 78 | 2,815 | 1,279 | 1,536 | 45.4% | 100.0% | 99秒 | 89秒 |
| L123 | 74 | 78 | 105.4% | 74 | 3,191 | 1,334 | 1,857 | 41.8% | 100.0% | 124秒 | 115秒 |
| L124 | 78 | 65 | 83.3% | 77 | 6,565 | 2,068 | 4,497 | 31.5% | 100.0% | 253秒 | 185秒 |
| L125 | 65 | 62 | 95.4% | 65 | 2,991 | 1,316 | 1,675 | 44.0% | 100.0% | 132秒 | 120秒 |
| L126 | 62 | 64 | 103.2% | 62 | 1,502 | 867 | 635 | 57.7% | 100.0% | 69秒 | 61秒 |
| L127 | 64 | 61 | 95.3% | 63 | 4,693 | 2,102 | 2,591 | 44.8% | 100.0% | 250秒 | 212秒 |
| L128 | 61 | 59 | 96.7% | 61 | 2,653 | 1,097 | 1,556 | 41.3% | 100.0% | 128秒 | 111秒 |
| L129 | 59 | 61 | 103.4% | 59 | 1,084 | 486 | 598 | 44.8% | 100.0% | 57秒 | 45秒 |
| L130 | 61 | 60 | 98.4% | 61 | 3,242 | 1,358 | 1,884 | 41.9% | 100.0% | 183秒 | 124秒 |
| L131 | 60 | 58 | 96.7% | 60 | 3,224 | 1,425 | 1,799 | 44.2% | 100.0% | 177秒 | 153秒 |
| L132 | 58 | 54 | 93.1% | 56 | 2,717 | 1,324 | 1,393 | 48.7% | 100.0% | 192秒 | 134秒 |
| L133 | 54 | 55 | 101.9% | 54 | 1,177 | 657 | 520 | 55.8% | 100.0% | 77秒 | 69秒 |
| L134 | 55 | 55 | 100.0% | 54 | 1,171 | 764 | 407 | 65.2% | 100.0% | 77秒 | 61秒 |
| L135 | 55 | 52 | 94.5% | 55 | 4,218 | 1,830 | 2,388 | 43.4% | 100.0% | 252秒 | 205秒 |
| L136 | 52 | 51 | 98.1% | 51 | 2,044 | 792 | 1,252 | 38.7% | 100.0% | 170秒 | 100秒 |
| L137 | 51 | 51 | 100.0% | 51 | 806 | 511 | 295 | 63.4% | 100.0% | 40秒 | 35秒 |
| L138 | 51 | 54 | 105.9% | 51 | 2,428 | 1,427 | 1,001 | 58.8% | 100.0% | 128秒 | 116秒 |
| L139 | 54 | 49 | 90.7% | 54 | 3,209 | 1,124 | 2,085 | 35.0% | 100.0% | 151秒 | 130秒 |
| L140 | 49 | 44 | 89.8% | 50 | 3,355 | 1,458 | 1,897 | 43.5% | 100.0% | 283秒 | 219秒 |
| L141 | 44 | 45 | 102.3% | 44 | 1,900 | 1,207 | 693 | 63.5% | 100.0% | 132秒 | 115秒 |
| L142 | 45 | 43 | 95.6% | 44 | 2,252 | 891 | 1,361 | 39.6% | 100.0% | 180秒 | 153秒 |
| L143 | 43 | 40 | 93.0% | 43 | 1,207 | 431 | 776 | 35.7% | 100.0% | 90秒 | 74秒 |
| L144 | 40 | 41 | 102.5% | 40 | 2,642 | 1,231 | 1,411 | 46.6% | 100.0% | 318秒 | 272秒 |
| L145 | 41 | 36 | 87.8% | 40 | 1,382 | 645 | 737 | 46.7% | 100.0% | 167秒 | 89秒 |
| L146 | 36 | 37 | 102.8% | 36 | 679 | 338 | 341 | 49.8% | 100.0% | 57秒 | 42秒 |
| L147 | 37 | 34 | 91.9% | 37 | 2,002 | 1,062 | 940 | 53.0% | 100.0% | 322秒 | 139秒 |
| L148 | 34 | 33 | 97.1% | 34 | 686 | 407 | 279 | 59.3% | 100.0% | 62秒 | 53秒 |
