6月峰值日2026-06-13进入关卡 16.3万
窗口累计主量76.8万进入关卡量
首关到次关15.9%L1 到 L2 的流转
主要承接区L1-L511.8万 有效触发
第一优先级L1首动偏低:先查首屏理解、引导、可点击反馈。
Summary
一句话判断
主要看 L1、L2、L6、L4、L3。这页按“当前关能不能把人送到下一关 + 当前关是否上报结果/耗时异常”定优先级,不把 raw 事件量当结论。
拼图口径:进入关卡、首动、结果上报、完成、失败、流转均有数据,可以做前30关完整诊断。
Trend
每日主量趋势
Risk
调关优先级 Top 8
L1
首动偏低:先查首屏理解、引导、可点击反馈。
7.2万L2
轻断点:保留观察,优先处理更高损失关。
5,706L6
失败占比偏高:下调难度或增加前后缓冲。
2,298L4
耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。
1,753L3
暂不作为第一优先级。
1,734Front view
峰值日前30关漏斗
日期:2026-06-13
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28
L29
L30
读法:先看“到下关”断在哪里,再看结果率和耗时。这里用进入关卡人数做相邻流转近似,不做注册 cohort。
Stage map
关段承接地图
L1-L511.8万
L6-L101.1万
L11-L206,435
L21-L301,576
L31-L60415
L61-L1007
L101+0
Priority
按峰值日排序的调关优先级
| 关卡 | 本关量 | 流失到下关 | 到下关 | 结果率 | 完成/提交 | 失败/提交 | 均耗时 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 85,466 | 71,850 | 15.9% | 17.7% | 99.6% | 0.1% | 143秒 | 首动偏低:先查首屏理解、引导、可点击反馈。 |
| L2 | 13,616 | 5,706 | 58.1% | 61.7% | 99.1% | 0.3% | 218秒 | 轻断点:保留观察,优先处理更高损失关。 |
| L6 | 4,314 | 2,298 | 46.7% | 60.4% | 77.0% | 29.1% | 737秒 | 失败占比偏高:下调难度或增加前后缓冲。 |
| L4 | 6,176 | 1,753 | 71.6% | 75.5% | 95.5% | 6.1% | 448秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L3 | 7,910 | 1,734 | 78.1% | 78.5% | 99.0% | 0.3% | 247秒 | 暂不作为第一优先级。 |
| L13 | 948 | 389 | 59.0% | 73.0% | 79.6% | 27.5% | 603秒 | 失败占比偏高:下调难度或增加前后缓冲。 |
| L9 | 1,621 | 372 | 77.1% | 82.9% | 92.9% | 15.3% | 674秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L8 | 1,894 | 273 | 85.6% | 83.4% | 95.9% | 8.0% | 553秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L11 | 1,292 | 209 | 83.8% | 82.7% | 95.7% | 8.8% | 664秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L7 | 2,016 | 122 | 93.9% | 91.0% | 99.3% | 0.8% | 372秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L12 | 1,083 | 135 | 87.5% | 81.5% | 95.0% | 7.0% | 518秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L25 | 224 | 127 | 43.3% | 75.0% | 56.5% | 45.2% | 788秒 | 流转断点:当前关没有把人送进下一关,先看题面理解和下一关入口反馈。 |
| L16 | 523 | 77 | 85.3% | 85.5% | 95.1% | 3.8% | 495秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L18 | 428 | 73 | 82.9% | 85.7% | 93.5% | 11.7% | 633秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L14 | 559 | 56 | 90.0% | 90.9% | 98.4% | 2.0% | 498秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L19 | 355 | 57 | 83.9% | 85.9% | 96.7% | 5.9% | 527秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L21 | 300 | 56 | 81.3% | 83.0% | 97.2% | 6.4% | 548秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L5 | 4,423 | 109 | 97.5% | 89.4% | 99.6% | 0.2% | 202秒 | 暂不作为第一优先级。 |
| L17 | 446 | 18 | 96.0% | 91.0% | 99.0% | 1.7% | 513秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L22 | 244 | 29 | 88.1% | 88.9% | 95.9% | 2.8% | 490秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L29 | 67 | 22 | 67.2% | 80.6% | 83.3% | 25.9% | 748秒 | 失败占比偏高:下调难度或增加前后缓冲。 |
| L24 | 213 | 0 | 105.2% | 93.0% | 98.0% | 4.0% | 560秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L23 | 215 | 2 | 99.1% | 96.7% | 99.5% | 0.5% | 446秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L27 | 94 | 17 | 81.9% | 86.2% | 88.9% | 6.2% | 432秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L28 | 77 | 10 | 87.0% | 83.1% | 96.9% | 3.1% | 460秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L34 | 39 | 12 | 69.2% | 87.2% | 79.4% | 11.8% | 598秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L26 | 97 | 3 | 96.9% | 88.7% | 100.0% | 0.0% | 483秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L41 | 20 | 7 | 65.0% | 75.0% | 73.3% | 26.7% | 1128秒 | 失败占比偏高:下调难度或增加前后缓冲。 |
| L31 | 46 | 5 | 89.1% | 95.7% | 95.5% | 4.5% | 578秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L33 | 42 | 3 | 92.9% | 88.1% | 97.3% | 13.5% | 775秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L37 | 25 | 3 | 88.0% | 96.0% | 95.8% | 8.3% | 1018秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L32 | 41 | 0 | 102.4% | 97.6% | 97.5% | 0.0% | 439秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L35 | 27 | 2 | 92.6% | 92.6% | 100.0% | 0.0% | 410秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L38 | 22 | 2 | 90.9% | 95.5% | 100.0% | 0.0% | 565秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L46 | 8 | 3 | 62.5% | 62.5% | 100.0% | 0.0% | 578秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L42 | 13 | 2 | 84.6% | 84.6% | 100.0% | 18.2% | 629秒 | 失败占比偏高:下调难度或增加前后缓冲。 |
| L36 | 25 | 0 | 100.0% | 96.0% | 100.0% | 0.0% | 893秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L54 | 3 | 2 | 33.3% | 66.7% | 50.0% | 50.0% | 1456秒 | 失败占比偏高:下调难度或增加前后缓冲。 |
| L43 | 11 | 2 | 81.8% | 81.8% | 100.0% | 0.0% | 605秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
| L45 | 9 | 1 | 88.9% | 88.9% | 100.0% | 12.5% | 756秒 | 耗时偏长:可能是中段停顿,检查目标量、干扰项和收益节奏。 |
Level summary
全量汇总逐关诊断表
2026-04-01 至 2026-06-22 按关卡聚合;用于看长期稳定断点
| 关卡 | 本关量 | 下关量 | 到下关 | 进入人数 | 首动人数 | 结算次数 | 完成人数 | 失败人数 | 退出人数 | 重开人数 | 均耗时 | 均进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 335,110 | 63,009 | 18.8% | 335,110 | 188,822 | 70,181 | 69,000 | 54 | 279 | 97 | 139秒 | 99.5% |
| L2 | 63,009 | 40,631 | 64.5% | 63,009 | 58,795 | 43,109 | 42,080 | 212 | 222 | 123 | 223秒 | 99.0% |
| L3 | 40,631 | 33,554 | 82.6% | 40,631 | 38,281 | 33,473 | 32,783 | 126 | 161 | 73 | 244秒 | 99.2% |
| L4 | 33,554 | 23,267 | 69.3% | 33,554 | 32,351 | 26,965 | 23,345 | 2,286 | 174 | 139 | 487秒 | 94.2% |
| L5 | 23,267 | 23,768 | 102.2% | 23,267 | 22,219 | 20,997 | 20,646 | 58 | 84 | 24 | 235秒 | 99.3% |
| L6 | 23,768 | 10,227 | 43.0% | 23,768 | 23,395 | 19,737 | 10,014 | 4,751 | 558 | 803 | 750秒 | 73.1% |
| L7 | 10,227 | 9,733 | 95.2% | 10,227 | 10,018 | 9,512 | 9,042 | 153 | 86 | 62 | 411秒 | 97.7% |
| L8 | 9,733 | 8,726 | 89.7% | 9,733 | 9,537 | 9,253 | 7,528 | 746 | 160 | 271 | 596秒 | 91.4% |
| L9 | 8,726 | 6,166 | 70.7% | 8,726 | 8,537 | 9,599 | 6,118 | 1,337 | 200 | 375 | 744秒 | 81.5% |
| L10 | 6,166 | 6,740 | 109.3% | 6,166 | 6,056 | 6,056 | 5,980 | 2 | 20 | 1 | 182秒 | 99.6% |
| L11 | 6,740 | 5,763 | 85.5% | 6,740 | 6,644 | 7,810 | 5,067 | 671 | 193 | 464 | 661秒 | 81.1% |
| L12 | 5,763 | 6,058 | 105.1% | 5,763 | 5,681 | 6,882 | 4,441 | 375 | 218 | 427 | 578秒 | 80.6% |
| L13 | 6,058 | 3,426 | 56.6% | 6,058 | 5,978 | 12,317 | 3,157 | 1,461 | 404 | 801 | 638秒 | 52.7% |
| L14 | 3,426 | 2,945 | 86.0% | 3,426 | 3,393 | 3,993 | 2,912 | 99 | 88 | 218 | 577秒 | 84.8% |
| L15 | 2,945 | 3,235 | 109.8% | 2,945 | 2,913 | 2,890 | 2,855 | 3 | 6 | 4 | 245秒 | 99.7% |
| L16 | 3,235 | 2,786 | 86.1% | 3,235 | 3,202 | 4,459 | 2,584 | 124 | 116 | 291 | 521秒 | 76.1% |
| L17 | 2,786 | 2,949 | 105.9% | 2,786 | 2,740 | 2,926 | 2,413 | 74 | 55 | 125 | 590秒 | 88.2% |
| L18 | 2,949 | 2,409 | 81.7% | 2,949 | 2,895 | 4,303 | 2,068 | 348 | 133 | 306 | 614秒 | 68.3% |
| L19 | 2,409 | 1,905 | 79.1% | 2,409 | 2,379 | 2,968 | 1,868 | 168 | 96 | 184 | 605秒 | 77.8% |
| L20 | 1,905 | 2,162 | 113.5% | 1,905 | 1,879 | 1,898 | 1,858 | 3 | 7 | 8 | 199秒 | 99.3% |
| L21 | 2,162 | 1,901 | 87.9% | 2,162 | 2,136 | 2,792 | 1,647 | 223 | 84 | 191 | 658秒 | 80.5% |
| L22 | 1,901 | 1,580 | 83.1% | 1,901 | 1,860 | 2,237 | 1,525 | 77 | 76 | 139 | 524秒 | 82.9% |
| L23 | 1,580 | 1,611 | 102.0% | 1,580 | 1,561 | 1,646 | 1,483 | 12 | 25 | 52 | 453秒 | 94.5% |
| L24 | 1,611 | 2,585 | 160.5% | 1,611 | 1,584 | 1,780 | 1,402 | 69 | 37 | 84 | 574秒 | 88.4% |
| L25 | 2,585 | 881 | 34.1% | 2,585 | 2,574 | 12,925 | 810 | 889 | 275 | 596 | 464秒 | 35.0% |
| L26 | 881 | 958 | 108.7% | 881 | 871 | 974 | 764 | 19 | 26 | 43 | 601秒 | 87.0% |
| L27 | 958 | 793 | 82.8% | 958 | 944 | 2,514 | 641 | 71 | 77 | 149 | 409秒 | 54.5% |
| L28 | 793 | 706 | 89.0% | 793 | 780 | 1,971 | 547 | 39 | 51 | 144 | 345秒 | 35.0% |
| L29 | 706 | 444 | 62.9% | 706 | 698 | 1,190 | 438 | 174 | 44 | 87 | 878秒 | 68.4% |
| L30 | 444 | 518 | 116.7% | 444 | 442 | 442 | 438 | 0 | 2 | 0 | 157秒 | 99.5% |
| L31 | 518 | 437 | 84.4% | 518 | 515 | 956 | 413 | 38 | 28 | 54 | 596秒 | 65.4% |
| L32 | 437 | 542 | 124.0% | 437 | 430 | 450 | 405 | 8 | 5 | 11 | 476秒 | 94.9% |
| L33 | 542 | 421 | 77.7% | 542 | 537 | 1,367 | 343 | 107 | 38 | 84 | 603秒 | 53.4% |
| L34 | 421 | 292 | 69.4% | 421 | 417 | 632 | 288 | 43 | 46 | 64 | 665秒 | 80.6% |
| L35 | 292 | 305 | 104.5% | 292 | 291 | 303 | 289 | 1 | 2 | 4 | 406秒 | 98.0% |
| L36 | 305 | 332 | 108.9% | 305 | 301 | 327 | 281 | 4 | 6 | 15 | 528秒 | 92.0% |
| L37 | 332 | 280 | 84.3% | 332 | 328 | 553 | 271 | 38 | 10 | 30 | 763秒 | 69.8% |
| L38 | 280 | 274 | 97.9% | 280 | 278 | 282 | 266 | 3 | 5 | 3 | 511秒 | 96.9% |
| L39 | 274 | 265 | 96.7% | 274 | 271 | 275 | 263 | 0 | 4 | 5 | 356秒 | 97.8% |
| L40 | 265 | 344 | 129.8% | 265 | 263 | 266 | 263 | 0 | 1 | 0 | 71秒 | 99.6% |
| L41 | 344 | 271 | 78.8% | 344 | 341 | 864 | 235 | 83 | 22 | 37 | 735秒 | 54.2% |
| L42 | 271 | 258 | 95.2% | 271 | 265 | 343 | 220 | 18 | 8 | 25 | 767秒 | 77.9% |
| L43 | 258 | 227 | 88.0% | 258 | 254 | 413 | 208 | 21 | 12 | 24 | 701秒 | 69.1% |
| L44 | 227 | 237 | 104.4% | 227 | 225 | 373 | 194 | 18 | 6 | 21 | 669秒 | 68.1% |
| L45 | 237 | 213 | 89.9% | 237 | 235 | 466 | 183 | 35 | 13 | 28 | 629秒 | 62.7% |
| L46 | 213 | 195 | 91.5% | 213 | 211 | 261 | 175 | 16 | 6 | 14 | 738秒 | 79.7% |
| L47 | 195 | 183 | 93.8% | 195 | 194 | 260 | 167 | 15 | 1 | 16 | 755秒 | 77.9% |
| L48 | 183 | 183 | 100.0% | 183 | 181 | 229 | 162 | 11 | 5 | 7 | 705秒 | 84.0% |
| L49 | 183 | 155 | 84.7% | 183 | 180 | 344 | 150 | 17 | 6 | 12 | 596秒 | 63.1% |
| L50 | 155 | 253 | 163.2% | 155 | 153 | 153 | 150 | 0 | 1 | 2 | 223秒 | 98.6% |
| L51 | 253 | 136 | 53.8% | 253 | 253 | 747 | 128 | 96 | 14 | 27 | 896秒 | 52.7% |
| L52 | 136 | 189 | 139.0% | 136 | 135 | 182 | 119 | 6 | 4 | 4 | 706秒 | 76.5% |
| L53 | 189 | 144 | 76.2% | 189 | 189 | 515 | 88 | 68 | 16 | 13 | 913秒 | 50.9% |
| L54 | 144 | 84 | 58.3% | 144 | 144 | 223 | 64 | 42 | 8 | 15 | 1251秒 | 61.2% |
| L55 | 84 | 69 | 82.1% | 84 | 83 | 95 | 59 | 10 | 3 | 7 | 1617秒 | 78.1% |
| L56 | 69 | 61 | 88.4% | 69 | 69 | 74 | 54 | 6 | 0 | 6 | 1266秒 | 85.5% |
| L57 | 61 | 54 | 88.5% | 61 | 60 | 56 | 48 | 4 | 2 | 1 | 703秒 | 91.9% |
| L58 | 54 | 54 | 100.0% | 54 | 53 | 51 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1328秒 | 95.6% |
| L59 | 54 | 43 | 79.6% | 54 | 52 | 66 | 40 | 4 | 2 | 2 | 992秒 | 74.5% |
| L60 | 43 | 42 | 97.7% | 43 | 43 | 42 | 37 | 2 | 0 | 0 | 1329秒 | 92.9% |
| L61 | 42 | 38 | 90.5% | 42 | 42 | 48 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1259秒 | 79.8% |
| L62 | 38 | 35 | 92.1% | 38 | 38 | 38 | 32 | 0 | 1 | 2 | 563秒 | 89.3% |
| L63 | 35 | 34 | 97.1% | 35 | 35 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 858秒 | 100.0% |
| L64 | 34 | 42 | 123.5% | 34 | 34 | 34 | 30 | 2 | 2 | 0 | 915秒 | 94.1% |
| L65 | 42 | 29 | 69.0% | 42 | 41 | 53 | 27 | 8 | 2 | 3 | 1012秒 | 71.6% |
| L66 | 29 | 27 | 93.1% | 29 | 29 | 29 | 26 | 2 | 1 | 0 | 985秒 | 95.4% |
| L67 | 27 | 29 | 107.4% | 27 | 27 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 723秒 | 98.4% |
| L68 | 29 | 27 | 93.1% | 29 | 29 | 76 | 23 | 0 | 5 | 0 | 400秒 | 51.4% |
| L69 | 27 | 25 | 92.6% | 27 | 27 | 30 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1135秒 | 88.7% |
| L70 | 25 | 18 | 72.0% | 25 | 25 | 24 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1326秒 | 85.4% |
| L71 | 18 | 17 | 94.4% | 18 | 18 | 23 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1244秒 | 85.5% |
| L72 | 17 | 18 | 105.9% | 17 | 17 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 748秒 | 94.8% |
| L73 | 18 | 16 | 88.9% | 18 | 18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1028秒 | 100.0% |
| L74 | 16 | 16 | 100.0% | 16 | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1280秒 | 91.8% |
| L75 | 16 | 17 | 106.3% | 16 | 16 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1104秒 | 91.3% |
| L76 | 17 | 15 | 88.2% | 17 | 17 | 18 | 15 | 0 | 2 | 1 | 850秒 | 88.1% |
| L77 | 15 | 14 | 93.3% | 15 | 15 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 687秒 | 93.9% |
| L78 | 14 | 14 | 100.0% | 14 | 14 | 17 | 13 | 0 | 1 | 2 | 819秒 | 83.9% |
| L79 | 14 | 14 | 100.0% | 14 | 14 | 25 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2514秒 | 67.3% |
| L80 | 14 | 14 | 100.0% | 14 | 13 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 960秒 | 87.8% |
| L81 | 14 | 13 | 92.9% | 14 | 14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 829秒 | 86.3% |
| L82 | 13 | 10 | 76.9% | 13 | 13 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 595秒 | 86.4% |
| L83 | 10 | 9 | 90.0% | 10 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 624秒 | 100.0% |
| L84 | 9 | 8 | 88.9% | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 889秒 | 100.0% |
| L85 | 8 | 9 | 112.5% | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1396秒 | 89.9% |
| L86 | 9 | 7 | 77.8% | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 764秒 | 87.5% |
| L87 | 7 | 8 | 114.3% | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1021秒 | 100.0% |
| L88 | 8 | 8 | 100.0% | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1106秒 | 87.5% |
| L89 | 8 | 9 | 112.5% | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1161秒 | 100.0% |
| L90 | 9 | 9 | 100.0% | 9 | 9 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 877秒 | 62.3% |
| L91 | 9 | 9 | 100.0% | 9 | 9 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 931秒 | 79.9% |
| L92 | 9 | 7 | 77.8% | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 375秒 | 75.0% |
| L93 | 7 | 6 | 85.7% | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1187秒 | 96.2% |
| L94 | 6 | 5 | 83.3% | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 575秒 | 88.3% |
| L95 | 5 | 5 | 100.0% | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 817秒 | 73.7% |
| L96 | 5 | 5 | 100.0% | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 843秒 | 85.3% |
| L97 | 5 | 5 | 100.0% | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 473秒 | 84.0% |
| L98 | 5 | 4 | 80.0% | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 799秒 | 80.0% |
| L99 | 4 | 3 | 75.0% | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2502秒 | 100.0% |
| L100 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1741秒 | 89.0% |
| L101 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 201秒 | 100.0% |
| L102 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 524秒 | 100.0% |
| L103 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 471秒 | 100.0% |
| L104 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1862秒 | 100.0% |
| L105 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 729秒 | 92.0% |
| L106 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 282秒 | 100.0% |
| L107 | 3 | 5 | 166.7% | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 294秒 | 66.7% |
| L108 | 5 | 3 | 60.0% | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 901秒 | 75.0% |
| L109 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 532秒 | 100.0% |
| L110 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 609秒 | 100.0% |
| L111 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 305秒 | 100.0% |
| L112 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 703秒 | 100.0% |
| L113 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 546秒 | 100.0% |
| L114 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 601秒 | 100.0% |
| L115 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 510秒 | 100.0% |
| L116 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 854秒 | 100.0% |
| L117 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 642秒 | 100.0% |
| L118 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 559秒 | 100.0% |
| L119 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1645秒 | 100.0% |
| L120 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 732秒 | 100.0% |
| L121 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101秒 | 100.0% |
| L122 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1231秒 | 100.0% |
| L123 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 546秒 | 100.0% |
| L124 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1559秒 | 100.0% |
| L125 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2424秒 | 78.0% |
| L126 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1163秒 | 100.0% |
| L127 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 640秒 | 66.7% |
| L128 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 679秒 | 100.0% |
| L129 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 636秒 | 100.0% |
| L130 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 794秒 | 100.0% |
| L131 | 2 | 3 | 150.0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1611秒 | 100.0% |
| L132 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 851秒 | 100.0% |
| L133 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 651秒 | 100.0% |
| L134 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 814秒 | 100.0% |
| L135 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 819秒 | 100.0% |
| L136 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 756秒 | 100.0% |
| L137 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1065秒 | 100.0% |
| L138 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 537秒 | 100.0% |
| L139 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1758秒 | 100.0% |
| L140 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1099秒 | 100.0% |
| L141 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 684秒 | 50.0% |
| L142 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 929秒 | 100.0% |
| L143 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 486秒 | 100.0% |
| L144 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1928秒 | 100.0% |
| L145 | 2 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 332秒 | 42.7% |
| L146 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10088秒 | 100.0% |
| L147 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 901秒 | 100.0% |
| L148 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 555秒 | 100.0% |
| L149 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 898秒 | 100.0% |
| L150 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 918秒 | 100.0% |
| L151 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1317秒 | 100.0% |
| L152 | 1 | 2 | 200.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 992秒 | 100.0% |
| L153 | 2 | 1 | 50.0% | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 276秒 | 50.0% |
| L154 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 581秒 | 100.0% |
| L155 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1605秒 | 100.0% |
| L156 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 869秒 | 100.0% |
| L157 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1592秒 | 100.0% |
